| Parametri del pacco batteria per modulo singolo | |
|---|---|
| progetto | parametro |
| Nome | 10kWh ESS all-in-one a bassa tensione |
| Metodo combinato | 1P16S |
| Capacità nominale | 104Ah |
| Energia nominale | 5,32 kWh |
| Tensione nominale | 51,2 V CC |
| Tensione di carica consigliata | 56,8V o 3,55V/qualsiasi cella |
| Impedenza interna | ≤40mΩ |
| Tariffa standard | 90A |
| Scarico standard | 90A |
| Tensione di taglio della scarica (Udo) | 43.2V |
| Intervallo di temperatura di funzionamento | Carica: 0~55℃ Scarico: -20~55℃ |
| Intervallo di temperatura di stoccaggio | -20℃~60℃ |
| Peso | 50±3kg |
| Dimensioni (W*D*Hmm) | 670*176*453 |
| Grado IP | IP54 |
| Parametro dell'inverter | |
|---|---|
| progetto | parametro |
| Potenza dell'inverter | 5000W |
| Energia nominale | 10KWh |
| Tensione d'ingresso CA | 220V (50-60Hz) |
| Tensione di uscita CA | 220V (50-60Hz) |
| Dati di ingresso PV | |
|---|---|
| progetto | parametro |
| Gamma di tensione MPPT (V) | 120-500V |
| Numero di MPPT | 1 |
| Dati generali | |
|---|---|
| progetto | parametro |
| Quantità impilabile | 1-3 (Ogni pacco batteria è di 5,32KWh) |
| Intervallo di temperatura operativa (℃) | 25~60℃, >45℃ Derating |
| Raffreddamento | Raffreddamento |
| Stile di installazione | Accumulare |
| Protezione da sovracorrente in uscita | Integrato |
| Protezione da sovratensione in uscita | Integrato |
| Protezione antifulmine dell'ingresso fotovoltaico | Integrato |
| Intervallo di temperatura di stoccaggio | -20℃~60℃ (Raccomandare (25±3℃; ≤ 90%RH gamma di umidità di stoccaggio) |
| Dimensioni (W*D*Hmm) | 670*176*1510 |
| Peso | 135±3kg |
| Grado IP | IP54 |














Alain Lueder -
È stato impressionante. Integrando un inverter off-grid da 5,5KW, due batterie da 51,2V 104Ah e un sistema di gestione delle batterie (BMS), questa unità è ideale per la mia villa.
La configurazione flessibile del sistema consente una capacità di 5,1 kWh o di 10,24 kWh, per soddisfare le diverse esigenze energetiche. La sua durata supera i 5 anni, garantendo un'affidabilità a lungo termine. Il livello di protezione IP21 è adeguato per l'uso in interni e il monitoraggio wireless tramite Wi-Fi e GPRS aggiunge comodità.
Le molteplici modalità di funzionamento sono una caratteristica distintiva, in grado di soddisfare le diverse esigenze degli utenti. La ricarica tramite energia solare o di rete offre una grande versatilità, rendendola ideale sia per una vita sostenibile che per un'alimentazione di riserva affidabile.