| Especificación | Parámetro |
|---|---|
| Nombre | 5kWh Trolley ESS |
| Tensión nominal | 48V |
| Rango de tensión de entrada | 37-60V |
| Energía nominal | 4800Wh |
| Corriente de carga nominal | 25A |
| Corriente nominal de descarga | 45A |
| Corriente máxima de descarga | 80A |
| Vida útil de la batería | 2000 Veces (@25°C, 1C Descarga) |
| Potencia de carga | 1800W |
| Tensión nominal | 220Vac |
| Rango de tensión de entrada | 180-260V |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Gama de frecuencias | 45-55 Hz |
| Factor de potencia (a la potencia de carga máxima) | >0 .99 |
| Potencia máxima de entrada del vehículo Carga | 120W |
| Potencia máxima de entrada de la carga solar | 500W |
| Rango de tensión de entrada de CC | 10~53V |
| DC/Solar Corriente de entrada máxima | 10A |
| Potencia nominal de salida de CA | 2000W |
| Potencia máxima | 5000W |
| USB-A (x1) | 12,5 W, 5 V, 2,5 A |
| QC 3 .0 (x2) | Cada uno 28w , (5V, 9V, 12V), 2 .4A |
| USB-TipoC (x2) | Cada uno 100w , (5V, 9V, 12V, 20V), 5A |
| Encendedor de cigarrillos y puerto de CC Máximo Potencia de salida | 120W |
| Encendedor (x1) | 120 W, 12 V, 10 A |
| Puerto de CC (x2) | 120 W, 12 V, 10 A |
| Luz LED | 3W |
| Dimensiones de la pantalla LCD (mm) | 97*48 |
| Carga inalámbrica | 10W(Opcional) |
| Máximo de batería a CA | 93.0% |
| Máximo de CA a batería | 93% |
| Protección |
Sobreintensidad de salida de CA Cortocircuito en la salida de CA Sobrecorriente de carga de CA Sobretensión/subtensión de salida de CA Sobrefrecuencia/subfrecuencia de salida de CA Sobretemperatura del inversor Sobretensión/subtensión de carga de CA Temperatura de la batería Alta/Baja Batería/Subtensión |
| Dimensiones (L*A*Hmm) | 570*220*618 |
| Peso | 54,5 kg |
| Temperatura de funcionamiento | 0~45°C (Carga) ,-20~60°C (Descarga) |
| Interfaz de comunicación | WIFI |













Charles Bourne -
Llevo dos años utilizando el Tycorun 5kWh Trolley ESS y sigue siendo muy útil. Me lo llevo a menudo cuando voy de acampada.