| Especificação | Parâmetro |
|---|---|
| Nome | 5kWh Trolley ESS |
| Tensão nominal | 48V |
| Gama de tensão de entrada | 37-60V |
| Energia nominal | 4800Wh |
| Corrente de carga nominal | 25A |
| Corrente nominal de descarga | 45A |
| Corrente máxima de descarga | 80A |
| Ciclo de vida da bateria | 2000 vezes (@25°C, 1C de descarga) |
| Potência de carregamento | 1800W |
| Tensão nominal | 220Vac |
| Gama de tensão de entrada | 180-260V |
| Frequência | 50Hz |
| Gama de frequências | 45-55Hz |
| Fator de potência (@potência máxima de carga) | >0 .99 |
| Potência máxima de entrada do veículo Carregamento | 120W |
| Potência máxima de entrada do carregamento solar | 500W |
| Gama de tensão de entrada DC | 10~53V |
| Corrente de entrada máxima DC/Solar | 10A |
| Potência nominal de saída CA | 2000W |
| Potência de pico | 5000W |
| USB-A (x1) | 12,5 W, 5 V, 2,5 A |
| QC 3 .0 (x2) | Cada 28w , (5V, 9V, 12V), 2,4A |
| USB-TipoC (x2) | Cada 100w , (5V, 9V, 12V, 20V), 5A |
| Acendedor de cigarros e porta CC Máximo Potência de saída | 120W |
| Isqueiro(x1) | 120w, 12V, 10A |
| Porta DC (x2) | 120w, 12V, 10A |
| Luz LED | 3W |
| Dimensões do ecrã LCD (mm) | 97*48 |
| Carregamento sem fios | 10W(Opcional) |
| Máximo de bateria para CA | 93.0% |
| Máximo de CA para bateria | 93% |
| Proteção |
Sobrecorrente de saída CA Curto-circuito na saída CA Sobrecorrente de carga CA Sobretensão de saída CA Frequência superior/superior de saída CA Sobretemperatura do inversor Sobretensão/sobretensão da carga CA Temperatura da bateria alta/baixa Bateria/Tensão insuficiente |
| Dimensões (L*W*Hmm) | 570*220*618 |
| Peso | 54,5 kg |
| Temperatura de funcionamento | 0~45°C (Carregamento) ,-20~60°C (Descarregamento) |
| Interface de comunicação | WIFI |













Charles Bourne -
Utilizo o Tycorun 5kWh Trolley ESS há dois anos e continua a ser muito útil. Levo-o frequentemente comigo quando vou acampar.