| Spécifications | Paramètres |
|---|---|
| Nom | 5kWh Trolley ESS |
| Tension nominale | 48V |
| Plage de tension d'entrée | 37-60V |
| Énergie nominale | 4800Wh |
| Courant de charge nominal | 25A |
| Courant de décharge nominal | 45A |
| Courant de décharge maximal | 80A |
| Durée de vie de la batterie | 2000 fois (@25°C, décharge 1C) |
| Puissance de charge | 1800W |
| Tension nominale | 220Vac |
| Plage de tension d'entrée | 180-260V |
| Fréquence | 50Hz |
| Gamme de fréquences | 45-55Hz |
| Facteur de puissance (à la puissance de charge maximale) | >0 .99 |
| Puissance d'entrée maximale du véhicule Chargement | 120W |
| Puissance d'entrée maximale de la charge solaire | 500W |
| Plage de tension d'entrée DC | 10~53V |
| DC/Solaire Courant d'entrée maximal | 10A |
| Puissance de sortie CA nominale | 2000W |
| Puissance de crête | 5000W |
| USB-A (x1) | 12,5w, 5V, 2,5A |
| QC 3 .0 (x2) | Chaque 28w , (5V, 9V, 12V), 2 .4A |
| USB-TypeC (x2) | Chaque 100w , (5V, 9V, 12V, 20V), 5A |
| Allume-cigarette et port CC Maximum de sortie | 120W |
| Allume-cigarette (x1) | 120w, 12V, 10A |
| Port DC (x2) | 120w, 12V, 10A |
| Lumière LED | 3W |
| Dimensions de l'écran LCD (mm) | 97*48 |
| Chargement sans fil | 10W(Optional) |
| Maximum Battery to AC | 93.0% |
| Maxmum AC to Battery | 93% |
| Protection de l'environnement |
Surintensité de la sortie AC Court-circuit de la sortie AC Surintensité de la charge AC Surtension/sous-tension de la sortie AC Sur-fréquence/sous-fréquence de la sortie AC Surchauffe de l'onduleur Sur/sous-tension de charge CA Température de la batterie haute/basse Batterie/sous-tension |
| Dimensions (L*L*Hmm) | 570*220*618 |
| Poids | 54,5 kg |
| Température de fonctionnement | 0~45°C (charge) ,-20~60°C (décharge) |
| Interface de communication | WIFI |













Charles Bourne -
J'utilise le Tycorun 5kWh Trolley ESS depuis deux ans et il est toujours très utile. Je l'emporte souvent avec moi lorsque je vais camper.