| Especificación | Parámetro |
|---|---|
| Nombre | Batería Powerwall de 51,2 V y 100 Ah |
| Celda | LFP 100Ah |
| Rango de tensión de funcionamiento | 43,2V-58,4V |
| Energía nominal | 5,12 kWh |
| Talla | 650*329*138mm |
| Comunicación | RS485/CAN |
| Potencia máxima de carga y descarga | 5kW |
| Grado de protección | IP21 |













Pelli Tero -
Recientemente he instalado la batería Powerwall de 51,2 V y 100 AHA en mi casa y no podría estar más contento con los resultados. El sistema de gestión de la batería garantiza un rendimiento óptimo y la compatibilidad con mi inversor solar hizo que el proceso de instalación fuera pan comido. Muy recomendable para cualquier proyecto de almacenamiento de energía residencial.