| Specifiche | Parametro |
|---|---|
| Nome | Batteria powerwall da 51,2 V e 100 Ah |
| Cellula | LFP 100Ah |
| Intervallo di tensione operativa | 43,2V-58,4V |
| Energia nominale | 5,12kWh |
| Dimensione | 650*329*138 mm |
| Comunicazione | RS485/CAN |
| Potenza massima di carica e scarica | 5kW |
| Grado di protezione | IP21 |













Pelli Tero -
Ho recentemente installato la batteria Powerwall da 51,2V 100AH nella mia casa e non potrei essere più soddisfatto dei risultati. Il sistema di gestione della batteria garantisce prestazioni ottimali e la compatibilità con il mio inverter solare ha reso il processo di installazione un gioco da ragazzi. Consigliatissimo per qualsiasi progetto di accumulo di energia a livello residenziale.