| Spezifikation | Parameter |
|---|---|
| Name | 51,2V 100Ah Powerwall-Batterie |
| Zelle | LFP 100Ah |
| Betriebsspannungsbereich | 43,2V-58,4V |
| Nominale Energie | 5,12kWh |
| Größe | 650*329*138mm |
| Kommunikation | RS485/CAN |
| Maximale Lade- und Entladeleistung | 5kW |
| Schutzgrad | IP21 |

Hochwertige 48V 100Ah Powerwall-Batterie mit Batterie-Management-System (BMS), kompatibel mit den wichtigsten Marken einphasige Hybrid-Solar-Wechselrichter 5KW/6KW, 8kw Split-Phase-Hybrid-Wechselrichter und 10KW Hybrid-Wechselrichter für Wohn-Energie-Speicher-Projekte. Einfach zu installieren und zu versenden, und könnte parallel verwendet werden.
| Spezifikation | Parameter |
|---|---|
| Name | 51,2V 100Ah Powerwall-Batterie |
| Zelle | LFP 100Ah |
| Betriebsspannungsbereich | 43,2V-58,4V |
| Nominale Energie | 5,12kWh |
| Größe | 650*329*138mm |
| Kommunikation | RS485/CAN |
| Maximale Lade- und Entladeleistung | 5kW |
| Schutzgrad | IP21 |
Pelli Tero -
Ich habe vor kurzem die Powerwall-Batterie mit 51,2 V und 100 AH in meinem Haus installiert und könnte mit dem Ergebnis nicht zufriedener sein. Das Batteriemanagementsystem sorgt für optimale Leistung und die Kompatibilität mit meinem Solarwechselrichter machte die Installation zu einem Kinderspiel. Sehr empfehlenswert für jedes Energiespeicherprojekt in Privathaushalten.