| Spécifications | Paramètres |
|---|---|
| Nom | Batterie Powerwall 51,2V 100Ah |
| Cellule | LFP 100Ah |
| Plage de tension de fonctionnement | 43,2V-58,4V |
| Énergie nominale | 5,12 kWh |
| Taille | 650*329*138mm |
| Communication | RS485/CAN |
| Puissance de charge et de décharge maximale | 5kW |
| Degré de protection | IP21 |













Pelli Tero -
J'ai récemment installé la batterie Powerwall 51.2V 100AH dans ma maison et je ne pourrais pas être plus satisfait des résultats. Le système de gestion de la batterie garantit des performances optimales et la compatibilité avec mon onduleur solaire a fait du processus d'installation un jeu d'enfant. Hautement recommandé pour tout projet de stockage d'énergie résidentiel.