| Specifiche | Parametro |
|---|---|
| Nome | Carrello ESS da 5kWh |
| Tensione nominale | 48V |
| Intervallo di tensione in ingresso | 37-60V |
| Energia nominale | 4800Wh |
| Corrente di carica nominale | 25A |
| Corrente di scarica nominale | 45A |
| Corrente di scarica massima | 80A |
| Durata del ciclo della batteria | 2000 volte (@25°C, scarica 1C) |
| Potenza di carica | 1800W |
| Tensione nominale | 220Vac |
| Intervallo di tensione in ingresso | 180-260V |
| Frequenza | 50Hz |
| Gamma di frequenza | 45-55Hz |
| Fattore di potenza (@ potenza di carica massima) | >0 .99 |
| Potenza massima in ingresso dal veicolo Ricarica | 120W |
| Potenza massima in ingresso dalla ricarica solare | 500W |
| Intervallo di tensione d'ingresso CC | 10~53V |
| DC/Solare Corrente d'ingresso massima | 10A |
| Potenza nominale di uscita CA | 2000W |
| Potenza di picco | 5000W |
| USB-A (x1) | 12,5 W, 5 V, 2,5 A |
| QC 3 .0 (x2) | Ogni 28w, (5V, 9V, 12V), 2.4A |
| USB-TipoC (x2) | Ogni 100w, (5V, 9V, 12V, 20V), 5A |
| Accendisigari e porta CC Massimo Potenza di uscita | 120W |
| Accendisigari (x1) | 120 W, 12 V, 10 A |
| Porta CC (x2) | 120 W, 12 V, 10 A |
| Luce LED | 3W |
| Dimensioni del display LCD (mm) | 97*48 |
| Ricarica wireless | 10W (opzionale) |
| Batteria massima in c.a. | 93.0% |
| Massima potenza da CA a batteria | 93% |
| Protezione |
Sovracorrente di uscita CA Cortocircuito dell'uscita CA Sovracorrente di carica CA Sovratensione di uscita CA Sovra/sotto frequenza di uscita CA Sovratemperatura dell'inverter Sovratensione/sottotensione di carica CA Temperatura della batteria alta/bassa Batteria/sottotensione |
| Dimensioni (L*L*Hmm) | 570*220*618 |
| Peso | 54,5 kg |
| Temperatura di esercizio | 0~45°C (carica) ,-20~60°C (scarica) |
| Interfaccia di comunicazione | WIFI |













Charles Bourne -
Uso il carrello Tycorun 5kWh ESS da due anni ed è ancora molto utile. Lo porto spesso con me quando vado in campeggio.